第一抽-【註冊登錄抽好禮】
項次 | 獎項 | 每月抽出數量 | 總數量 | 價值 |
1 | 萬國通路 20吋行李箱 | 1 | 3 | 5,652 |
2 | 台南趣淘漫旅 兩天一夜住宿券 | 1 | 3 | 3,799 |
3 | 安平夏都城旅住宿券 | 1 | 3 | 3,050 |
4 | 良食草堂【府城茶點文化禮盒】 | 4 | 12 | 590 |
5 | 【黑橋牌】條子肉乾彈珠檯禮盒 | 4 | 12 | 580 |
6 | 台南《老爺行旅-甘粹餐廳》平日半自助式晚餐券 | 4 | 12 | 580 |
7 | 立驛國際安平遊港遊運河 船票 | 4 | 12 | 500 |
8 | 台南《十鼓仁糖文創園區門票》入園全票 | 3 | 9 | 499 |
9 | 台南《頑皮世界》野生動物園 門票 | 3 | 9 | 480 |
10 | 龍海號船票 | 10 | 30 | 350 |
11 | 家樂福提貨券 | 10 | 30 | 500 |
12 | 馬可先生蛋糕捲提貨券(330元) | 10 | 30 | 330 |
13 | 黑糖農莊張師傅-原味手工黑糖(罐裝/顆粒) | 10 | 30 | 200 |
14 | 台南《關子嶺儷景溫泉會館》大眾泡湯券2張 | 10 | 30 | 600 |
15 | 愛豆屋 5入堅果塔禮盒 | 12 | 36 | 235 |
第二抽-【新手級-無3不成禮】
項次 | 獎項 | 每月抽出數量 | 總數量 | 價值 |
1 | SYB 昇陽自行車【Joker傑克牌】羅德21速紳士把城市車 | 1 | 3 | 8,900 |
2 | 捷絲旅台南十鼓館 住宿券 | 2 | 6 | 3,960 |
3 | 【台南品牌】gotowatch 手錶(含一卡通功能) | 2 | 6 | 3,980 |
4 | 台南《維悅酒店》2人雅緻雙人房住宿券 | 2 | 6 | 2,000 |
5 | 台南『東悅坊港式飲茶』粵式經典烤鴨 / 一鴨三吃 (一組) | 2 | 6 | 1,499 |
6 | 台南『桂田酒店-阿力海百匯自助餐廳』假日午餐或晚餐券 | 2 | 6 | 1,080 |
7 | 西港藺草工坊-藺草手工編織二十四節氣包 | 2 | 6 | 900 |
8 | 台南《大員皇冠假日酒店》289吧~平日雙人英式下午茶券 | 2 | 6 | 880 |
9 | 台南『夏都城旅』城食百匯餐廳-假日午晚餐券 | 2 | 6 | 850 |
10 | 新化區農會-大目降胡麻清油 | 2 | 6 | 600 |
11 | 柳營運動靶場(飛靶射擊體驗券) | 3 | 9 | 500 |
12 | 鹽水區農會-好麵成雙(雙醬禮盒) | 10 | 30 | 460 |
13 | 臺南古蹟限定商品-眾神保佑組合包(威力加強版) | 5 | 15 | 530 |
14 | 《瓜瓜園》地瓜茶包(10入組)2盒 ※因廠商茶包缺貨,更換為芋頭酥條(150g/包)2包 |
10 | 30 | 270 |
15 | 《黑橋牌》原味條子肉乾單條包裝(盒裝) | 10 | 30 | 250 |
16 | 台江觀光船船票四草台江之旅船票 | 10 | 30 | 200 |
第三抽-【玩家級-滿5衝線抽大獎】-10月加碼抽
項次 | 獎項 | 總數量 | 價值 |
1 | 光陽機車 i-One 都會版(充電) | 1 | 62,800 |
2 | 豪華帆船/遊艇包船半日(3小時,限制最多12人搭乘) | 1 | 32,250 |
第四抽-【填問券抽好禮】
項次 | 獎項 | 每月抽出數量 | 總數量 | 價值 |
1 | 2022台南好康限定品 | 30 | 90 | 50 |
若商品缺貨,主辦單位有權更改等值商品。